HLG4D四軸龍門加工中心(HLG4D系列)
(四軸新能源汽車部件加工專用機型-HLG4D3020S)
FOUR-AXIS GANTRY MACHINING CENTER CENTER (HLG4D SERIES) PRODUCT DESCRIPTION
設備介紹:本機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC四軸龍門加工中心, 適用于各 種鋼、鋁、銅等金屬與非金屬的加工
配置簡介:采用直徑150mm的BBT40電主軸,進口高端專用數控系統,配有自動排屑機
廣泛應用于航天領域、汽車配件(汽車保險杠、新能源汽車電池托盤) 、板材類 加工、軌道交通等,以及各種異形曲面工件加工;
特點概述:擁有B軸旋轉功能,旋轉角度±90°,加工精度高。
HLG4D系列參數
HLG4D SERIES TECHNICAL PARAMETER TABLE
X軸 / X-Axis
Y軸 / Y-Axis | 2000mm | |||||
Z軸 / Z-Axis | 800mm | |||||
主軸鼻端到工作臺端面最小距離 Minimum distance from nose end of spindle to end face of table | 100mm | |||||
移動 / MOVE | ||||||
快移速度 Moving speed | X 40m/min | Y 40m/min | Z 20m/min | |||
切削進給 Cutting feed rate | X 15000mm/min | Y 15000mm/min | Z 15000mm/min | |||
精度 / PRECISION | ||||||
定位精度(全程) Position precision | X 0.05mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | X 0.03mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
B軸 / B-Axis | ||||||
分割精度 Indexing precision | 10"sec | |||||
重復精度 Repeat precision | 4"sec | |||||
旋轉角度 Rotation degree | ±90° | |||||
電主軸 / SPINDLE | ||||||
主軸轉速 Maximum speed | 16000/20000 rpm | |||||
主軸錐孔 Taper | BBT40標準錐度 BBT40 standard taper | |||||
主軸功率 Power(S1) | 16 kw /11kw | |||||
伺服功率 / PORWER OF MOTOR | ||||||
三軸伺服馬達 Driven motor | 功率: X 3.0+3.0KW | 功率: Y 3.0KW | 功率: Z 3.0KW | |||
刀庫 / TOOLS | ||||||
刀庫形式 Tool changer format | 圓盤式/Disctype | |||||
刀柄規格 Spindle taper | BBT40 | |||||
刀具數量 Tool capacity | 24把/pcs | |||||
換刀時間 (刀對刀) Tool change time | 1.8 sec | |||||
拉釘形式 Pull studs format | 45° | |||||
潤滑冷卻 / LUBRICATING SYSTEM | ||||||
潤滑系統 Lubricating system | 自動導軌油潤滑裝置 Automative lubricating | |||||
冷卻系統 Coolingsystem | 噴水+噴霧切削冷卻系統 Water spray+spray cutting cooling system | |||||
動力 / POWER | ||||||
電力 Electricity | 40(380V、50HZ) KVA | |||||
氣源 Gas source | 0.6Mpa-0.9Mpa | |||||
機械規格 / MECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
操作系統 Operating system | FANUC/MITSUBISHI | |||||
機床高度(Z軸正極限) Overall height | 約3800mm | |||||
機床寬度(Y軸負極限) Machine width | 約4600+1300mm | |||||
整機長度 Overall length | 約6200+700mm | |||||
占地面積 Area | 約6200*(4600+1300) mm3 | |||||
整機重量 Weight | 約14500KG |
? See technical ageemt for details 以上參數僅供參考,以技術協議為準